我公司設計制造的燃油、燃氣鋁合金快速集中熔鋁爐集國內(nèi)外同類爐型之優(yōu)點,整合現(xiàn)有技術、原材料資源和結(jié)合國內(nèi)壓鑄企業(yè)的現(xiàn)狀,是全新設計的鋁合金專用快速集中熔解保溫爐。該設備適合大、中型鋁合金壓鑄、鑄造產(chǎn)品的集中熔化,具有高效節(jié)能、低燒損、自動化程度高、運行穩(wěn)定可靠和操作安全簡便等優(yōu)點,在各主要性能上優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品。
產(chǎn) 品 特 點:
操作簡便:集熔解、保溫于一體,自動點火,對鋁料的熔解保溫實現(xiàn)全自動監(jiān)控運行。爐門設置合理,加之熔化殘留物很少,因此可大大縮短清掃時間。配置自動投料機構(gòu),使得操作極為簡便。
結(jié)構(gòu)緊湊:塔式結(jié)構(gòu),保持室和熔化室煙氣均從投料口排出,最大限度的提高爐子熱效率。風機包括配線、配管在內(nèi)的爐體各部件都被緊湊地組合在一起,使得其所占面積大為縮小,設置方便。
溫度精度高:采用調(diào)節(jié)范圍寬、控制精度高的可編程序(PLC)控制裝置,多點檢測及輸出報警,可將出湯鋁液溫度控制在±5℃的精度范圍內(nèi)。
節(jié)約能源:選用進口專業(yè)燒嘴,爐料預熱室結(jié)構(gòu)設計合理,避免投入材料的堵塞,并通過排煙口的預熱器對助燃風進行預熱,節(jié)省能源消耗,熔化單耗≤65×104kcal /T,AL。鋁燒損率低于1.5%。
使用壽命長:由于選用了優(yōu)質(zhì)耐火材料,生產(chǎn)連續(xù)性好,并嚴格按操作規(guī)范操作,定時對爐內(nèi)進行清掃,使用壽命可達3年(或5年)以上。
設 備 型 號 | HSL—1500型 | 配套投料裝置 | ||
熔 爐 熔 解 能 力 | AL:1500kg/hr(Max) | 型號 | HSL-200型 | |
熔 爐 設 計 容 量 | AL:4000kg | |||
燒嘴功率 | 熔解用燒嘴 | 30×104kcal/hr(2臺) | 料框尺寸 | W750×L850×H700 |
保溫用燒嘴 | 60×104kcal/hr | |||
設 備 總 負 荷 | ~15.5kw,380V,50Hz | 最大載荷 | 200kg | |
爐 膛 工 作 溫 度 | 900—1200℃ | |||
熔 池 金 屬 液 溫 度 | 700—750℃ | 提升速度 | 5m/min | |
投料口尺寸 | 1160×1160 mm | |||
爐 體 外 形 尺 寸 | L4550×W2860×7100mm | 電機功率 | 2.45 kw,380V,50Hz | |
設 備 總 重 | ~66500kg | |||
設 備 型 號 | HSL—1000型 | 配套投料裝置 | ||
熔 爐 熔 解 能 力 | AL:1000kg/hr(Max) | 型號 | HSL-150型 | |
熔 爐 設 計 容 量 | AL:2500kg | |||
燒嘴功率 | 熔解用燒嘴 | 20×104kcal/hr(2臺) | 料框尺寸 | L750×W700×H700 |
保溫用燒嘴 | 40×104kcal/hr | |||
設 備 總 負 荷 | ~11kw,380V,50Hz | 最大載荷 | 150kg | |
爐 膛 工 作 溫 度 | 900—1200℃ | |||
熔 池 金 屬 液 溫 度 | 700—750℃ | 提升速度 | 5m/min | |
投料口尺寸 | 930×930 mm | |||
爐 體 外 形 尺 寸 | L4150×W2560×6800mm | 電機功率 | 1.75 kw,380V,50Hz | |
設 備 總 重 | ~52500kg | |||
設 備 型 號 | HSL—750型 | 配套投料裝置 | ||
熔 爐 熔 解 能 力 | AL:750kg/hr(Max) | 型號 | HSL-100型 | |
熔 爐 設 計 容 量 | AL:2200kg | |||
燒嘴功率 | 熔解用燒嘴 | 40×104kcal/hr | 料框尺寸 | W450×L550×H700 |
保溫用燒嘴 | 30×104kcal/hr | |||
設 備 負 荷 | ~6.5kw,380V,50Hz | 最大載荷 | 100kg | |
爐 膛 工 作 溫 度 | 900—1200℃ | |||
熔 池 金 屬 液 溫 度 | 700—750℃ | 提升速度 | 5m/min | |
投料口尺寸 | 696×696 mm | |||
爐 體 外 形 尺 寸 | L3350×W2460×3250mm | 電機功率 | 0.75 kw,380V,50Hz | |
設 備 總 重 | ~35500kg | |||
設 備 型 號 | HSL—500型 | 配套投料裝置 | ||
熔 爐 熔 解 能 力 | AL:500kg/hr(Max) | 型號 | HSL-100型 | |
熔 爐 設 計 容 量 | AL:1300kg | |||
燒嘴功率 | 熔解用燒嘴 | 30×104kcal/hr | 料框尺寸 | W450×L550×H700 |
保溫用燒嘴 | 20×104kcal/hr | |||
設 備 負 荷 | ~5.5kw,380V,50Hz | 最大載荷 | 150kg | |
爐 膛 工 作 溫 度 | 900—1200℃ | |||
熔 池 金 屬 液 溫 度 | 700—750℃ | 提升速度 | 5m/min | |
投料口尺寸 | 696×696 mm | |||
爐 體 外 形 尺 寸 | L3260×W2220×2780mm | 電機功率 | 0.75 kw,380V,50Hz | |
設 備 總 重 | ~26500kg |
注:根據(jù)用戶的實際情況和需要,生產(chǎn)商可能會對熔爐的外形結(jié)構(gòu)及配置作適當?shù)恼{(diào)整或改動。
Copyright ? 2012-2021 赫昭熱工科技(上海)有限公司 版權(quán)所有
收到你的留言,我們將第一時間與你取得聯(lián)系